Central dashboard - 31 languages
Publication coverage. Only reviewed or published translations appear on public pages. Editorial controls are being configured. Updated 2026-11-10.
| Language | Native | Subdomain | Articles | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | العربية | arabic.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Bengali | বাংলা | bengali.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Chinese (Mandarin) | 中文 | chinese.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| English | English | english.itimpress.au | 13 / 13 | 100% | Live |
| French | Français | french.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| German | Deutsch | german.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Gujarati | ગુજરાતી | gujarati.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Hindi | हिन्दी | hindi.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | indonesian.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Italian | Italiano | italian.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Japanese | 日本語 | japanese.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kannada.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Korean | 한국어 | korean.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Malay | Bahasa Melayu | malay.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Malayalam | മലയാളം | malayalam.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Marathi | मराठी | marathi.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Nepali | नेपाली | nepali.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Persian (Farsi) | فارسی | persian.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Portuguese | Português | portuguese.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | punjabi.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Russian | Русский | russian.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Sinhala | සිංහල | sinhalese.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Spanish | Español | spanish.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Swahili | Kiswahili | swahili.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Tamil | தமிழ் | tamil.itimpress.au | 11 / 13 | 85% | Live |
| Telugu | తెలుగు | telugu.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Thai | ไทย | thai.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Turkish | Türkçe | turkish.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Ukrainian | Українська | ukrainian.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Urdu | اردو | urdu.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vietnamese.itimpress.au | 0 / 13 | 0% | Content pipeline |
Categories
World News, Australian News, Technology News, Politics, Business and Economics, Finance and Markets, Science and Research, Medical and Healthcare, Education, Law and Legal Affairs, Editorials and Opinions, Technical Articles, Environment and Climate, Sports, Arts and Culture; Technology subcategories: Artificial Intelligence, Machine Learning, Cybersecurity, Software Engineering, Emerging Technologies.